觅信聚合
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 143,846.61|1.99532 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 72,092.0【强平价】: $ 23,716.8【保证金】: $ 71,923.30【资金费用】: $ 36.92【未实现盈亏】: $ -6,745.45```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 144,974.59|2.03782 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 71,142.0【强平价】: $ 24,741.5【保证金】: $ 72,487.30【资金费用】: $ 42.38【未实现盈亏】: $ -8,825.06```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 140,653.81|2.07997 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 67,623.0【强平价】: $ 25,758.7【保证金】: $ 70,326.91【资金费用】: $ -75.65【未实现盈亏】: $ -16,327.01```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 123,886.49|1.77745 BTC【开仓价】: $ 76,759.2【当前价】: $ 69,699.0【强平价】: $ 18,433.3【保证金】: $ 61,943.24【资金费用】: $ -71.01【未实现盈亏】: $ -12,549.29```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 106,440.78|1.48364 BTC【开仓价】: $ 78,163.5【当前价】: $ 71,743.0【强平价】: $ 8,101.9【保证金】: $ 53,220.39【资金费用】: $ -58.51【未实现盈亏】: $ -9,525.84```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 88,547.10|1.19838 BTC【开仓价】: $ 79,721.6【当前价】: $ 73,889.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 44,273.55【资金费用】: $ -46.70【未实现盈亏】: $ -6,989.77```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 72,553.71|0.92277 BTC【开仓价】: $ 81,462.2【当前价】: $ 78,626.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 36,276.86【资金费用】: $ -46.08【未实现盈亏】: $ -2,617.23```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 74,940.26|0.96442 BTC【开仓价】: $ 81,462.2【当前价】: $ 77,705.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 37,470.13【资金费用】: $ -48.44【未实现盈亏】: $ -3,623.60```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 75,956.36|1.00486 BTC【开仓价】: $ 81,462.2【当前价】: $ 75,589.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 37,978.18【资金费用】: $ -52.27【未实现盈亏】: $ -5,901.82```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 56,878.19|0.73685 BTC【开仓价】: $ 83,603.2【当前价】: $ 77,191.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 28,439.09【资金费用】: $ -36.09【未实现盈亏】: $ -4,724.87```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 48,146.55|0.60680 BTC【开仓价】: $ 84,946.8【当前价】: $ 79,345.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 24,073.27【资金费用】: $ -36.27【未实现盈亏】: $ -3,399.23```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 39,238.82|0.48075 BTC【开仓价】: $ 86,418.8【当前价】: $ 81,620.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 19,619.41【资金费用】: $ -24.01【未实现盈亏】: $ -2,307.04```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 29,849.10|0.35841 BTC【开仓价】: $ 88,018.2【当前价】: $ 83,282.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 14,924.55【资金费用】: $ -24.01【未实现盈亏】: $ -1,697.53```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 25,325.76|0.29841 BTC【开仓价】: $ 88,962.5【当前价】: $ 84,869.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 12,662.88【资金费用】: $ -20.86【未实现盈亏】: $ -1,221.56```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 23,739.93|0.26316 BTC【开仓价】: $ 89,479.5【当前价】: $ 90,211.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 11,869.96【资金费用】: $ -14.24【未实现盈亏】: $ +192.49```
Browsing as a visitor
Some content is locked. Join to unlock full access.