觅信聚合
🚀 魏神链上实盘```🔧 **注意,大佬改了杠杆** 2→3【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 3x|全仓【持仓价值】: $ 139,355.14|1.99532 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 69,840.0【强平价】: $ 23,757.8【保证金】: $ 46,451.71【资金费用】: $ -43.78【未实现盈亏】: $ -11,236.92```
🚀 当前仓位```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,137.9 USDT【保证金】: 130,216.64 USDT【浮动收益】: -201,655.92 USDT (-134.10%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 19.3954 BTC【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,917.9 USDT【保证金】: 131,729.48 USDT【浮动收益】: -186,527.51 USDT (-124.04%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,904.7 USDT【保证金】: 131,703.88 USDT【浮动收益】: -186,783.53 USDT (-124.21%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 19.3954 BTC【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,065.4 USDT【保证金】: 130,076.02 USDT【浮动收益】: -203,062.08 USDT (-135.04%)【已实现收益】: -117,294.96 USDT```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 143,846.61|1.99532 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 72,092.0【强平价】: $ 23,716.8【保证金】: $ 71,923.30【资金费用】: $ 36.92【未实现盈亏】: $ -6,745.45```
Browsing as a visitor
Some content is locked. Join to unlock full access.