觅信聚合
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 954.60 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.25346【当前价】: 1,375.17749【保证金】: 262,548.89 USDT(全仓)【收益额】: -1,981.72 USDT(-0.75%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 949.40 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.26392【当前价】: 1,375.71948【保证金】: 261,221.61 USDT(全仓)【收益额】: -1,466.29 USDT(-0.56%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 946.14 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.27074【当前价】: 1,376.04000【保证金】: 260,385.30 USDT(全仓)【收益额】: -1,164.45 USDT(-0.45%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 943.53 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.27415【当前价】: 1,375.74057【保证金】: 259,610.50 USDT(全仓)【收益额】: -1,446.97 USDT(-0.56%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 940.78 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.27877【当前价】: 1,376.77132【保证金】: 259,047.78 USDT(全仓)【收益额】: -477.40 USDT(-0.18%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 935.87 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.28352【当前价】: 1,377.75000【保证金】: 257,878.98 USDT(全仓)【收益额】: +436.56 USDT(+0.17%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 934.03 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.28380【当前价】: 1,376.76000【保证金】: 257,187.03 USDT(全仓)【收益额】: -489.24 USDT(-0.19%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 928.68 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.28857【当前价】: 1,375.80000【保证金】: 255,535.59 USDT(全仓)【收益额】: -1,382.40 USDT(-0.54%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 928.53 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.28921【当前价】: 1,374.39307【保证金】: 255,233.04 USDT(全仓)【收益额】: -2,689.14 USDT(-1.05%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 927.98 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29091【当前价】: 1,375.16470【保证金】: 255,225.07 USDT(全仓)【收益额】: -1,973.07 USDT(-0.77%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 927.45 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29241【当前价】: 1,376.30945【保证金】: 255,291.64 USDT(全仓)【收益额】: -911.64 USDT(-0.36%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 927.12 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29276【当前价】: 1,376.23791【保证金】: 255,187.54 USDT(全仓)【收益额】: -977.97 USDT(-0.38%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 926.51 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29363【当前价】: 1,376.57104【保证金】: 255,081.37 USDT(全仓)【收益额】: -669.49 USDT(-0.26%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 926.16 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29393【当前价】: 1,376.61000【保证金】: 254,992.22 USDT(全仓)【收益额】: -633.42 USDT(-0.25%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 926.07 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29398【当前价】: 1,376.48408【保证金】: 254,944.12 USDT(全仓)【收益额】: -750.02 USDT(-0.29%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 925.77 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29440【当前价】: 1,377.00000【保证金】: 254,957.06 USDT(全仓)【收益额】: -272.54 USDT(-0.11%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 925.21 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29477【当前价】: 1,377.17017【保证金】: 254,834.32 USDT(全仓)【收益额】: -115.27 USDT(-0.05%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 924.70 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29500【当前价】: 1,377.96667【保证金】: 254,841.16 USDT(全仓)【收益额】: +621.09 USDT(+0.24%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 923.95 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29463【当前价】: 1,378.67361【保证金】: 254,765.10 USDT(全仓)【收益额】: +1,274.10 USDT(+0.50%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: SKHYNIXUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 923.37 SKHYNIX【开仓价】: 1,377.29391【当前价】: 1,380.42402【保证金】: 254,928.43 USDT(全仓)【收益额】: +2,890.24 USDT(+1.13%)
Browsing as a visitor
Some content is locked. Join to unlock full access.