觅信聚合
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: MUUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 1301.04 MU【开仓价】: 822.64657【当前价】: 820.97626【保证金】: 213,624.59 USDT(全仓)【收益额】: -2,173.14 USDT(-1.02%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: MUUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 973.04 MU【开仓价】: 825.70695【当前价】: 809.94749【保证金】: 157,622.26 USDT(全仓)【收益额】: -15,334.59 USDT(-9.73%)
🔔 仓位变动🚨 已平仓提醒【币种】:HYPEUSDT|永续|10x【方向】:做空 🟥【仓位】:7038.25 HYPE【开仓价】:62.65210【当前价】:60.58900【保证金】:42,644.05 USDT(全仓)【最终收益额】:+14,520.62 USDT(+34.05%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 7038.25 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.58900【保证金】: 42,644.05 USDT(全仓)【收益额】: +14,520.62 USDT(+34.05%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 13800.48 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.56142【保证金】: 83,577.66 USDT(全仓)【收益额】: +28,852.46 USDT(+34.52%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 17922.70 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.39599【保证金】: 108,245.91 USDT(全仓)【收益额】: +40,435.70 USDT(+37.36%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 23896.93 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.52400【保证金】: 144,633.78 USDT(全仓)【收益额】: +50,855.10 USDT(+35.16%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 31034.97 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.83499【保证金】: 188,801.22 USDT(全仓)【收益额】: +56,393.90 USDT(+29.87%)
🔔 仓位变动🆕 新开仓【币种】: MUUSDT|永续|5x【方向】: 做多 🟩【仓位】: 636.89 MU【开仓价】: 824.28466【当前价】: 828.27380【保证金】: 105,503.86 USDT(全仓)【收益额】: +2,540.64 USDT(+2.41%)
🔔 仓位变动📉 注意,大佬减仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 35672.37 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.77081【保证金】: 216,783.87 USDT(全仓)【收益额】: +67,110.25 USDT(+30.96%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 39635.96 HYPE【开仓价】: 62.65210【当前价】: 60.50242【保证金】: 239,807.14 USDT(全仓)【收益额】: +85,204.85 USDT(+35.53%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 28891.55 HYPE【开仓价】: 62.65251【当前价】: 62.65000【保证金】: 181,005.56 USDT(全仓)【收益额】: +72.57 USDT(+0.04%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 28248.92 HYPE【开仓价】: 62.65255【当前价】: 62.62004【保证金】: 176,894.85 USDT(全仓)【收益额】: +918.25 USDT(+0.52%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 27567.78 HYPE【开仓价】: 62.65258【当前价】: 62.62300【保证金】: 172,637.71 USDT(全仓)【收益额】: +815.58 USDT(+0.47%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 26505.91 HYPE【开仓价】: 62.65265【当前价】: 62.64300【保证金】: 166,040.97 USDT(全仓)【收益额】: +255.73 USDT(+0.15%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 26501.81 HYPE【开仓价】: 62.65265【当前价】: 62.63717【保证金】: 165,999.85 USDT(全仓)【收益额】: +410.10 USDT(+0.25%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 24372.40 HYPE【开仓价】: 62.65279【当前价】: 62.67926【保证金】: 152,764.40 USDT(全仓)【收益额】: -645.06 USDT(-0.42%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 21752.17 HYPE【开仓价】: 62.65301【当前价】: 62.63700【保证金】: 136,249.07 USDT(全仓)【收益额】: +348.21 USDT(+0.26%)
🔔 仓位变动📈 注意,大佬加仓了【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 21031.13 HYPE【开仓价】: 62.65308【当前价】: 62.59800【保证金】: 131,650.67 USDT(全仓)【收益额】: +1,158.33 USDT(+0.88%)
🔔 仓位变动🔧 注意,大佬修改了杠杆 5→10【币种】: HYPEUSDT|永续|10x【方向】: 做空 🟥【仓位】: 20854.77 HYPE【开仓价】: 62.65522【当前价】: 62.41200【保证金】: 130,158.79 USDT(全仓)【收益额】: +5,072.26 USDT(+3.90%)
Browsing as a visitor
Some content is locked. Join to unlock full access.