觅信聚合
🚀 魏神链上实盘```🔧 **注意,大佬改了杠杆** 2→3【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 3x|全仓【持仓价值】: $ 139,355.14|1.99532 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 69,840.0【强平价】: $ 23,757.8【保证金】: $ 46,451.71【资金费用】: $ -43.78【未实现盈亏】: $ -11,236.92```
🚀 当前仓位```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,137.9 USDT【保证金】: 130,216.64 USDT【浮动收益】: -201,655.92 USDT (-134.10%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 19.3954 BTC【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,917.9 USDT【保证金】: 131,729.48 USDT【浮动收益】: -186,527.51 USDT (-124.04%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,904.7 USDT【保证金】: 131,703.88 USDT【浮动收益】: -186,783.53 USDT (-124.21%)【已实现收益】: -117,390.64 USDT```
🚀 当前仓位```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTCUSDT 永续|10x【方向】: 做多 🟩【持仓量】: 19.3954 BTC【开仓均价】: 77,535.0 USDT【标记价格】: 67,065.4 USDT【保证金】: 130,076.02 USDT【浮动收益】: -203,062.08 USDT (-135.04%)【已实现收益】: -117,294.96 USDT```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 143,846.61|1.99532 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 72,092.0【强平价】: $ 23,716.8【保证金】: $ 71,923.30【资金费用】: $ 36.92【未实现盈亏】: $ -6,745.45```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 144,974.59|2.03782 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 71,142.0【强平价】: $ 24,741.5【保证金】: $ 72,487.30【资金费用】: $ 42.38【未实现盈亏】: $ -8,825.06```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 140,653.81|2.07997 BTC【开仓价】: $ 75,472.6【当前价】: $ 67,623.0【强平价】: $ 25,758.7【保证金】: $ 70,326.91【资金费用】: $ -75.65【未实现盈亏】: $ -16,327.01```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 123,886.49|1.77745 BTC【开仓价】: $ 76,759.2【当前价】: $ 69,699.0【强平价】: $ 18,433.3【保证金】: $ 61,943.24【资金费用】: $ -71.01【未实现盈亏】: $ -12,549.29```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 106,440.78|1.48364 BTC【开仓价】: $ 78,163.5【当前价】: $ 71,743.0【强平价】: $ 8,101.9【保证金】: $ 53,220.39【资金费用】: $ -58.51【未实现盈亏】: $ -9,525.84```
🚀 魏神链上实盘```📈 **注意,大佬加仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 88,547.10|1.19838 BTC【开仓价】: $ 79,721.6【当前价】: $ 73,889.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 44,273.55【资金费用】: $ -46.70【未实现盈亏】: $ -6,989.77```
🚀 魏神链上实盘```📉 **注意,大佬减仓了**【币种】: BTC【方向】: 做多 🟩【杠杆】: 2x|全仓【持仓价值】: $ 72,553.71|0.92277 BTC【开仓价】: $ 81,462.2【当前价】: $ 78,626.0【强平价】: $ -【保证金】: $ 36,276.86【资金费用】: $ -46.08【未实现盈亏】: $ -2,617.23```
Browsing as a visitor
Some content is locked. Join to unlock full access.